Satuan dari momen inersia adalah kg m² (Kilogram meter kuadrat).
Besaran momen inersia dari beberapa benda.
| Benda | Poros | Gambar | Momen inersia |
|---|---|---|---|
| Batang silinder | Poros melalui pusat | ||
| Batang silinder | poros melalui ujung | ||
| Silinder berongga | Melalui sumbu | ||
| Silinder pejal | Melalui sumbu | ||
| Silinder pejal | Melintang sumbu | ||
| Bola pejal | Melalui diameter | ||
| Bola pejal | Melalui salahsatu garis singgung | ||
| Bola berongga | Melalui diameter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar